Campus Sustainability Profiles
This is a legacy resource and is not being updated. We're leaving it available because it is still very popular, but we plan to replace it with a more robust profiles resource in the near future.
This resource is comprised of applications for AASHE's Campus Sustainability Leadership Awards. Award winners are indicated with a winner logo next to the year in which the award was won. Starting in 2010, the Campus Sustainability Leadership Awards have been discontinued. For current AASHE Awards please visit the Awards Program page.
With the exception of minor changes for clarity, the applications appear as submitted. In cases where the applications were longer than the stated word limits, the entire application has been posted here even though the applications provided to award judges were cut off at the word limit.
| Institution | Year(s) |
|---|---|
| Aquinas College | 2006 |
| American University | 2009 |
| Antioch University New England | 2009 |
| Arizona State University | 2008, 2009 |
| Arizona Western College | 2009 |
| Ball State University | 2006 |
| Bemidji State University | 2006 |
| Berea College | 2006 |
| Binghamton University | 2009 |
| Boise State University | 2008, 2009 |
| Bucknell University | 2009 |
| Butte-Glenn Community College District | 2008, 2009 |
| Cape Cod Community College | 2006, 2008 |
| California Institute of Technology | 2009 |
| California State University, Chico | 2006, 2008, 2009 |
| California State University, Monterey Bay | 2009 |
| California State University, Northridge | 2009 |
| Carleton College | 2008 |
| Carnegie Mellon University | 2009 |
| Cascadia Community College | 2009 |
| Central College | 2009 |
| Central Piedmont Community College | 2008 |
| Chandler-Gilbert Community College | 2007 |
| Chatham University | 2009 |
| Colby College | 2006, 2009 |
| College of Marin | 2009 |
| College of Menominee Nation | 2008 |
| College of the Atlantic | 2008 |
| Colorado College | 2009 |
| Colorado State University | 2008 |
| Columbia University | 2009 |
| Connecticut College | 2009 |
| Dakota County Technical College | 2008 |
| Delta College | 2008, 2009 |
| Dickinson College | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Drury University | 2009 |
| Duke University | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Duquesne University | 2008 |
| Eastern Connecticut State University | 2006 |
| Edison State College | 2009 |
| Elon University | 2009 |
| Emory University | 2008, 2009 |
| Evergreen State College, The | 2007, 2008 |
| Florida Gulf Coast University | 2009 |
| Foothill-De Anza Community College District | 2006 |
| Fort Lewis College | 2009 |
| Furman University | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Georgia Institute of Technology | 2008 |
| Goshen College | 2009 |
| Goucher College | 2009 |
| Grand Rapids Community College | 2009 |
| Grand Valley State University | 2008, 2009 |
| Green Mountain College | 2007 |
| Guilford College | 2008 |
| Gustavus Adolphus College | 2009 |
| Harford Community College | 2006, 2008 |
| Hartwick College | 2009 |
| Harvard University | 2008 |
| Humboldt State University | 2008 |
| Illinois State University | 2009 |
| Ithaca College | 2006, 2007, 2008 |
| James Madison University | 2009 |
| Kankakee Community College | 2009 |
| Keene State College | 2009 |
| Lakeshore Technical College | 2009 |
| Lane Community College | 2006 |
| Lawrence Technological University | 2006 |
| Los Angeles Community College District | 2008, 2009 |
| Luther College | 2008, 2009 |
| Macalester College | 2009 |
| McGill University | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Medical University of South Carolina | 2009 |
| Michigan State University | 2006, 2007 |
| Michigan Technological University | 2008 |
| Middlebury College | 2007 |
| Molloy College | 2009 |
| Monmouth University | 2009 |
| Mount Wachusett Community College | 2006, 2007, 2008 |
| New York University | 2009 |
| North Carolina State University | 2008, 2009 |
| Northern Arizona University | 2007, 2009 |
| Northland College | 2008 |
| Northwest State Community College | 2009 |
| Northwestern University | 2006 |
| Oberlin College | 2007, 2008, 2009 |
| Ohio University | 2009 |
| Oregon Institute of Technology | 2009 |
| Pacific Lutheran College | 2008 |
| Paul Smith's College | 2009 |
| Pennsylvania State University | 2009 |
| Philadelphia University | 2009 |
| Plymouth State University | 2007 |
| Point Loma Nazarene University | 2009 |
| Pomona College | 2009 |
| Portland Community College | 2008 |
| Portland State University | 2006, 2009 |
| Prescott College | 2009 |
| Princeton University | 2009 |
| Purdue University | 2009 |
| Ramapo College of New Jersey | 2009 |
| Randolph College | 2009 |
| Rice University | 2009 |
| Rio Salado College | 2008 |
| Salisbury University | 2009 |
| Santa Clara University | 2008 |
| Seattle Pacific University | 2009 |
| Seattle University | 2006, 2007 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | 2009 |
| Southern Oregon University | 2009 |
| St. Olaf College | 2006, 2008, 2009 |
| St. Petersburg College | 2009 |
| Stanford University | 2009 |
| Stetson University | 2008 |
| Stony Brook University | 2008 |
| SUNY Buffalo | 2009 |
| SUNY College of Envionmental Science and Forestry | 2009 |
| Syracuse University | 2008, 2009 |
| The City College of New York | 2009 |
| The College of New Jersey | 2009 |
| The College of St. Benedict/St. John's University | 2009 |
| Tulane University | 2008 |
| Unity College | 2008, 2009 |
| University of Baltimore, The | 2009 |
| University of British Columbia | 2006 |
| University of Calgary | 2009 |
| University of California, Berkley | 2006 |
| University of California, Irvine | 2007 |
| University of California, Los Angeles | 2009 |
| University of California, Merced | 2006, 2009 |
| University of California, San Diego | 2007, 2008, 2009 |
| University of California, Santa Barbara | 2006, 2008 |
| University of Central Oklahoma | 2007, 2009 |
| University of Cincinnati | 2009 |
| University of Colorado at Colorado Springs (UCCS) | 2009 |
| University of Florida | 2006, 2008, 2009 |
| University of Houston | 2009 |
| University of Illinois at Chicago | 2009 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | 2008 |
| University of Iowa | 2009 |
| University of Kentucky | 2009 |
| University of Maine | 2009 |
| University of Michigan | 2006 |
| University of Minnesota, Morris | 2006, 2008 |
| University of Minnesota, Twin Cities | 2009 |
| University of Missouri | 2009 |
| University of Montana | 2008 |
| University of New Hampshire | 2006, 2008, 2009 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 2008 |
| University of Oregon | 2008 |
| University of Ottawa | 2009 |
| University of Pennsylvania | 2009 |
| University of Phoenix | 2009 |
| University of Prince Edward Island | 2006 |
| University of Saskatchewan | 2009 |
| University of Scranton, The | 2009 |
| University of South Carolina | 2006 |
| University of Texas at Arlington. The | 2008, 2009 |
| University of Toronto | 2008 |
| University of Vermont | 2006, 2007, 2008 |
| University of Virginia | 2007 |
| University of Washington | 2009 |
| University of Wisconsin Oshkosh | 2008, 2009 |
| Walla Walla Community College | 2008 |
| Warren Wilson College | 2006, 2008 |
| Washington University in St. Louis | 2008 |
| Western Illinois University | 2007 |
| Western Michigan University | 2009 |
| Winona State University | 2008 |
AASHE Bulletin
For the latest campus sustainability news, resources, opportunities, and events: Subscribe to AASHE Bulletin

